Ürün Bilgisi
İzolasyon ve Donanımlar
Teknik Özellikler
Ürün Bilgisi
| Hacim | : | 100L-5000L |
| Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı | : | 95˚C |
| Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı | : | İç Tank: 6 bar / Dış Tank: 3 bar |
| İç Yüzey Kaplaması | : | DIN 4753-3 standardına uygun emaye uygulaması yapılmaktadır. |
İzolasyon ve Donanımlar
| 51.11 Emayeli Akümülasyon Tankı | 100L-500L | 800L-1000L | 1500L-2000L | 2500L-3000L | 4000L-5000L | |
| İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm | x | x | x | x |
| Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | |
| Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
| Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm OPS/100 mm* | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
| Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | STD | x | x | x | x |
| Vinleks- Suni Deri | x | STD | STD | STD | STD | |
| Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) | x | OPS | OPS | OPS | OPS | |
| Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | STD/Ø63 | STD/Ø100 | STD/Ø100 | STD/Ø100 | STD/Ø100 |
| Çelik Hissedici Kovanı | STD/Ø9 mm 2 adet | STD/Ø9 mm 2 adet | STD/Ø9 mm 2 adet | STD/Ø9 mm 2 adet | STD/Ø9 mm 2 adet | |
| Temizleme ve Kontrol Flanşı | STD/Ø100 mm | STD/Ø125 mm OPS/Ø400 mm | STD/Ø125 mm OPS/Ø400 mm | STD/Ø125 mm OPS/Ø400 mm | STD/Ø125 mm OPS/Ø400 mm | |
| Elektrikli Isıtıcı | OPS/1½” | OPS/2″ | OPS/2″ | OPS/2″ | OPS/2″ | |
| Katodik Koruma | Magnezyum Anot | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektronik Anot | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | |
| Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD | STD-x | x | x |
| Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | ||||||
Teknik Özellikler
| Tanım | Kod | Birim | 51.11.11 | 51.11.13 | 51.11.14 | 51.11.16.1 | 51.11.18 | 51.11.20 | 51.11.21 | 51.11.22 | 51.11.23 | 51.11.24 | 51.11.25 | 51.11.26 | 51.11.27 |
| Hacim | V | lt | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Çap | ØD | mm | 480 | 580 | 580 | 580 | 740 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
| Yükseklik | H | mm | 1110 | 1135 | 1340 | 1860 | 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 | 2575 | 3230 |
| Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları | N1 | inch | 1″ | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| Temizleme & Kontrol Flanş Çapı | N2 | inch | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Termometre /Çelik Hissedici Kovanı Bağlantıları | N3 | inch/mm | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 | ½”/ 9 |
| Sirkülasyon Dönüşü Bağlantısı | N4 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ |
| Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N5 | inch | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Magnezyum Anot Bağlantısı | N6 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
| Kapalı Bağlantı | N7 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Brüt Ağırlık | G | kg | 40 | 58 | 65 | 75 | 113 | 190 | 205 | 295 | 370 | 520 | 575 | 760 | 890 |
| Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1210 | 1275 | 1460 | 1950 | 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2965 | 3065 | 3635 |
